No products in the cart.
Honor X5B Plus
💵 Precio promo en efectivo: $119.00
Características: 4RAM/256GB.
Colores: Ocean Blue, Starry Purple, Mindnight Black
Estado: Sellado.
| Características | |
|---|---|
| Pantalla | 6,56″ de tamaño, resolución approx. 720 × 1.612 px (HD+), tasa de actualización 90 Hz. |
| Chip / Procesador | MediaTek Helio G36 (12 nm, octa-core 4×2,2 GHz + 4×1,8 GHz) |
| Cámara trasera | Sensor principal de 50 MP (apertura típica f/1.8) + lente auxiliar muy pequeña (~0.08 MP según listado) |
| Cámara frontal | 5 MP (apertura f/2.2 indicada) para selfies/video. |
| Batería | 5.200 mAh (valor típico) de tipo Li-Poly/Li-Ion. |
| Conectividad | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (dual banda), Bluetooth ~5.1, USB Tipo-C. Jack de auriculares 3,5 mm presente. Tarjeta microSD soportada. |
| Sistema operativo (OS) | Android 14 con la capa de personalización MagicOS 8.0. |
| Resistencia al agua | No se especifica una certificación de resistencia al agua/ polvo fiable para este modelo. Las fuentes no confirman IP rating. |
| Carga inalámbrica | No soporta carga inalámbrica según la mayoría de los listados. |
| Carga rápida | Soporta carga por cable estándar (~10 W) según muchos listados. No aparece especificado como “rápido” en el sentido de 30 W o más. |
| Otros detalles | – Expansión mediante microSD. – Lector de huellas lateral / en botón de encendido. – Peso ~194 g, dimensiones ~163,85 × 75,75 × 8,7 mm. |
Información adicional
| Capacidad | 256GB |
|---|



























