No products in the cart.
Honor X5B
💵 Precio promo en efectivo: $89.00
Características: 4RAM/64GB – 4RAM/128GB.
Colores: Ocean Blue, Starry Purple, Mindnight Black
Estado: Sellado.
| Características | |
|---|---|
| Pantalla | 6,56″ de tamaño, tipo TFT/LCD (o IPS según fuente), resolución 720 × 1612 píxeles, tasa de refresco 90 Hz. |
| Chip / Procesador | MediaTek Helio G36 (12 nm), octa-core: 4×2,2 GHz Cortex-A53 + 4×1,6-1,8 GHz Cortex-A53. |
| Cámara trasera | Cámara principal de 13 MP con apertura f/1.8 (o lo que declaran) + lente auxiliar, LED flash, grabación de vídeo hasta 1080p@30fps. |
| Cámara frontal | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2 según una fuente), vídeo 1080p@30fps. |
| Batería | 5.200 mAh de capacidad, tipo Li-Po. Carga con cable (alámbrica no mencionada) de aproximadamente 10 W. |
| Conectividad | Dual SIM (nano SIM + nano SIM), 4G/LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-banda), Bluetooth 5.1, USB Tipo-C 2.0, jack de auriculares 3.5 mm. NFC no está confirmado. |
| Sistema operativo (OS) | Android 14 con la capa de personalización MagicOS 8. |
| Resistencia al agua | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga rápida | Soporta carga con cable de ~10 W (lo que hoy se considera bastante básico, no “rápido” al nivel de muchos modelos). |
| Otros detalles | Expansión mediante microSD (microSDXC), lector de huellas lateral (según fuentes). Cuenta con jack de auriculares. Resolución de pantalla baja (HD+), lo que indica que está orientado al segmento de presupuesto. |
Información adicional
| Capacidad | 64GB, 128GB |
|---|---|
| Color | Mindnight Black, Ocean Blue, Starry Purple |

























